Wagenhöfer, Katharina
| Geburtsname | Wagenhöfer, Katharina |
| Spitzname | Käthe |
| Name nach der Hochzeit | Heindel, Katharina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 78 Jahre |
Familien
Familie von Heindel, Hans Otto und Wagenhöfer, Katharina |
|||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Heindel, Hans Otto ( * 30. April 1866 + 15. Dezember 1944 ) | |||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Heindel, Maria Barbara | 6. Februar 1894 | 29. November 1967 |
| Heindel, Margarete | 1905 | 1944 |
Ahnentafel
-
- Wagenhöfer, Katharina