Hemmeter, Peter
| Geburtsname | Hemmeter, Peter |
| Geschlecht | männlich |
Familien
Familie von Hemmeter, Peter und Belian |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Belian ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hemmeter, Maria | ||
| Hemmeter, Babette | ||
| Hemmeter, Margarete | ||
| Hemmeter, Liesel | ||
| Hemmeter, Hans | ||
| Hemmeter, Anna | ||
| Hemmeter, Peter | 18. März 1904 | 19. Januar 1945 |
Familie von Hemmeter, Peter und Grünbaum
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hemmeter, Hans | ||
| Hemmeter |