Darlapp, Johanna
| Geburtsname | Darlapp, Johanna |
| Name nach der Hochzeit | Horneber, Johanna |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 92 Jahre, 9 Monate, 9 Tage |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Darlapp, Gottfried | 18. Juni 1879 | 21. Oktober 1947 | |
| Mutter | Menzel, Charlotte | 2. Oktober 1896 | ||
| Darlapp, Johanna | 7. Dezember 1926 | 16. September 2019 | ||
| Bruder | Darlapp, Gottfried | 22. Februar 1923 | 10. September 1941 | |
| Vater | Darlapp, Gottfried | 18. Juni 1879 | 21. Oktober 1947 | |
| Stiefmutter | Lübbe, Elisabeth | 6. April 1901 | 14. Februar 1969 | |
| Darlapp, Johanna | 7. Dezember 1926 | 16. September 2019 | (Birth, Adopted) | |
| Stiefvater | ||||
| Stiefmutter | Lübbe, Elisabeth | 6. April 1901 | 14. Februar 1969 | |
| Stief-/Adoptivbruder | Lübbe, Peter | |||
Familien
Familie von Horneber, Heinz und Darlapp, Johanna |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Horneber, Heinz ( * 10. Dezember 1921 + 26. September 2005 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Horneber, Gerhard Hans Theo | 20. Juli 1951 | |
| Horneber, Leonore Herta Maria | 10. Oktober 1952 | |
| Horneber, Ursula Johanna Luise | 28. Juli 1955 | |
| Horneber, Gottfried Heinz | 28. April 1957 | |
| Horneber, Dieter | 15. Juni 1959 | |
| Horneber, Martin Winfried | 3. Juni 1961 |