Horneber, Anna
| Geburtsname | Horneber, Anna |
| Name nach der Hochzeit | Kraus, Anna |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 66 Jahre, 9 Monate, 2 Tage |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Horneber, Leonhard | 10. Juli 1852 | 15. Juli 1927 | |
| Mutter | Endres, Maria Margareta | 30. April 1866 | 15. Dezember 1944 | |
| Bruder | Horneber, Hans | 2. Mai 1890 | 1. Juli 1950 | |
| Bruder | Horneber, Georg | 26. Mai 1897 | 1967 | |
| Schwester | Horneber, Frieda | 25. Februar 1905 | 1960 | |
| Horneber, Anna | 30. März 1886 | 1953 | ||
| Schwester | Horneber, Babette | 17. März 1888 | 13. August 1926 | |
| Schwester | Horneber, Marie | 24. Oktober 1894 | 2. November 1973 |
Familien
Familie von Kraus, Benno und Horneber, Anna |
|||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Kraus, Benno ( * 1875 + ... ) | |||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Kraus, Hans | ||
| Kraus, Gretel |