Nyabally, Amina
| Geburtsname | Nyabally, Amina |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Nyabally, Saikou Alagie | 1. Januar 1970 | ||
| Mutter | Wagner, Ute | 1. September 1969 | ||
| Bruder | Nyabally, Bubacare | 28. September 1995 | ||
| Nyabally, Amina | 13. Januar 1999 | |||
| Schwester | Nyabally, Lisa | 25. Dezember 2002 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
Nyabally, Saikou Alagie
-
Wagner, Ute
- Nyabally, Bubacare
- Nyabally, Amina
- Nyabally, Lisa
-
Wagner, Ute